型號 | 顏色 | 形態(tài) | 比例 | 表干時間 | 硬度 | 混合粘度 | 特性 |
139AB | 黑色 | 流動 | 5:1 | 2-3H | 88-92 | 2400-3600 | 防水絕緣,耐腐蝕、耐酸堿、 |
139AB-w | 白色 | 流動 | 5:1 | 2400-3600 | 80-85 | 防水絕緣,耐腐蝕、耐酸堿、耐沖擊、耐凍融 | |
139AB-bx | 黑色 | 流動 | 5:1 | 2-3H | 88-92 | 1800-3000 | 粘度低、流動性好、耐腐蝕、耐酸堿 |
139AB-1b | 黑色 | 流動 | 2:1 | 1-2H | 88-92 | 600-1200 | 耐腐蝕、耐酸堿、消泡能力強 |
139AB-7w | 白色 | 流動 | 5:1 | 1H左右 | 80-85 | 1800-3000 | 高硬度,固化快,阻燃,125℃1000h不開裂 |
139AB-8w | 白色 | 流動 | 5:1 | 1-2H | 82-88 | 2400-3600 | 硬度高、固化快、耐酸堿 |
167AB | 黑色 | 流動 | 2:1 | 900-1800 | 76-82 | 阻燃、韌性好、粘度低、自流平 | |
3786AB | 黑色 | 流動 | 5:1 | 2-3H | 82-90 | 3600-6000 | 阻燃、表面光亮、消泡能力強、易流平 |
139AB-261 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 2-3H | 85-95 | 3000-4200 | 耐高溫,可達120℃,粘度低、自流平 |
139AB-151d-3 | 黑色 | 流動 | 10:1 | 4-5H | 85-95 | 4000-5000 | 耐高溫,-40-150℃,粘度適中、阻燃導(dǎo)熱(1W) |
139AB-422 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 80度/1h+120度/2h | 88-92 | 1200-3000 | 烤干,TG》120℃,導(dǎo)熱系數(shù)1w/(m.k)(23MPa鋼#鋼) |
139AB-181g | 黑色 | 流動 | 10:1 | 4-5H | 88-92 | 4000-5000 | 粘度適中,阻燃導(dǎo)熱(1w),耐溫180度 |
139AB-151g | 黑色 | 流動 | 5:1 | 2-3H | 80-88 | 2000-3200 | 耐高溫灌封膠,耐溫150℃ |
11t1AB | 透明 | 流動 | 1:1 | 85D±5 | 1200-1500 | DIY1:1手工膠,粘度低,固化快,透明度好,硬度80-86D | |
139AB-1 | 透明 | 流動 | 2:1 | 80D±5 | 180-360 | 模組膠,表面好,固化快,吸水性低,耐黃耐腐蝕 | |
139AB-1013 | 透明 | 流動 | 2:1 | 80D±5 | 120-240 | 耐黃耐腐蝕,滲透性好 | |
139AB-262 | 透明 | 流動 | 3:1 | 80D±5 | 180-360 | 透明度好,高硬,粘接性佳 | |
139AB-603-5 | 透明 | 流動 | 2:1 | 90D±5 | 280-550 | 河流桌系列,高透明度,高硬度,慢固型,適合灌大件 | |
139AB-603-571 | 透明 | 流動 | 2:1 | 90D±5 | 280-550 | 透明度好,硬度高,耐黃效果好、可以打磨 | |
139AB-8541 | 透明 | 流動 | 2:1 | 80D±5 | 180-360 | DIY2:1手工膠,粘度低,固化快,透明度好 | |
139AB-8543 | 透明 | 流動 | 3:1 | 80D±5 | 120-240 | DIY3:1手工膠,粘度低,固化快,透明度好(便宜) | |
139AB-851 | 透明 | 流動 | 3:1 | 80D±5 | 120-240 | 透明硬滴膠,固化快,硬度膠高 | |
139AB-8H2 | 透明 | 流動 | 3:1 | 80D±5 | 280-550 | 透明,表面光亮,高硬度滴膠 | |
39-2AB | 透明 | 流動 | 3:1 | 85D±5 | 240-480 | 透明指環(huán)膠,透明度好,硬度高 | |
7152AB | 透明 | 流動 | 2:1 | 75D±5 | 240-481 | 透明硬膠,硬度高,固化快,粘度低,消泡能力強 | |
7154AB | 透明 | 流動 | 3:1 | 85D±5 | 120-300 | 透明滴膠,硬度高,固化快,透明度好,無氣泡(便宜) | |
376AB | 透明 | 流動 | 3:1 | 60D±5 | 120-300 | 中軟手機殼滴膠,硬度65D左右 | |
376-3AB | 透明 | 流動 | 1:1 | 75A±5 | 6000-9000 | 軟膠,長時間低硬度,韌性好,透明度高 | |
139AB-39 | 透明 | 流動 | 3:1 | 90±5 | 1200-3000 | 透明度高,耐黃變好,硬度高 | |
139AB-09 | 透明 | 流動 | 1:1 | 鋼化玻璃粘接膠,抗氧化耐黃變 | |||
139AB-2 | 透明 | 流動 | 2:1 | 75-80 | 打蛋器膠,較139AB-1稍稠 | ||
139AB-26 | 透明 | 流動 | 2:1 | 貝殼粘接膠 | |||
1109AB | 透明 | 流動 | 2:1 | 沖浪板膠,硬度高 | |||
7753AB | 透明 | 流動 | 3:1 | 透明阻燃,粘度低,流動性好,韌性好 | |||
7754AB | 透明 | 流動 | 1:1 | 烤干透明阻燃,粘度低,流動性好,120℃*90min | |||
139AB-3t | 透明 | 流動 | 100:80 | 3,000—6,000cps | 半透明烤干高壓包膠,茶色 |
掃一掃
微信二維碼
掃一掃
添加微信